| ガス名 | 減少率(%) |
|---|---|
| ホルムアルデヒド | 99.00 |
| 硫化水素 | 98.75 |
| 酢 酸 | 99.00 |
| ノネナール | 98.00 |
| イソ吉草酸 | 89.00 |
| アンモニア | 83.00 |
| 揮発性有機化合物 | 室内濃度指針値 |
|---|---|
| ホルムアルデヒド | 0.08ppm(100µg/㎡) |
| トルエン | 0.07ppm(260µg/㎡) |
| キシレン | 0.20ppm(870µg/㎡) |
| パラジクロロベンゼン | 0.04ppm(240µg/㎡) |
| エチルベンゼン | 0.88ppm(3.8mg/㎡) |
| スチレン | 0.05ppm(0.225mg/㎡) |
| フタル酸ジ-n-ブチル | 0.02ppm(0.22mg/㎡) |
| クロルピリホス | 0.07ppb(0.001mg/㎡) |
| テトラデカン | 0.04ppm(330µg/㎡) |
| フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 7.60ppb(120µg/㎡) |
| ダイアジノン | 0.02ppb(0.29µg/㎡) |
| アセトアルデヒド | 0.03ppm(48µg/㎡) |
| フェノブカルブ | 3.80ppb(33µg/㎡) |
| TVOC | 暫定目標(400µg/㎡) |
| 無加工品 | オールチタンコーティング |
|---|---|
| 3.6☓1013Ω | 1.3☓108Ω |
| AT254(空気触媒) | 酸化チタン(光触媒) | |
|---|---|---|
| 光・紫外線照射 | 不要 | 必要 |
| 有機バインダー | 不要 | 必要 |
| 密着性 | 強固 | 軟弱 |
| 透明性 | 無色透明 | 白濁 |
| 経時変化 | 高い耐久性 | バインダーと素材が劣化 |
| 膜形成技術 | スプレーガン使用 (熟練技術不要) |
熟練技術が必要 |
| 液の保存性 | 安定 | 長時間は困難 |
| 製造・加工コスト | 低コスト | 高コスト |
| 試験項目 | 結果 | |
|---|---|---|
| 皮膚一次刺激性試験 | ウサギを用いた皮膚一次刺激性試験 | 無刺激性 |
| 眼刺激性試験 | ウサギを用いた眼刺激性試験 | 無刺激性試験 |
| 急性経口毒性試験 | 雌マウスを用いた急性経口毒性試験 | LD50値が2,000mg/kg以上 |
| 変異原性 | 労働者告示第77号に準じた試験 | 突然変異誘起性は陰性 |
| ホルムアルデヒド放散量試験 | 0.04mg/L | 試験番号064787 |
| ホルムアルデヒド放散量証明 | F☆☆☆☆相当品 | 日塗検第06009 |
| 検体内容 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 |
|---|---|---|---|---|
| AT254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AT254+コスリテスト 5000回 | 0 | 0 | 0 | 0〜1 |
| AT254+コスリテスト 10000回 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 無処理(ブランク) | 0〜1 | 2 | 4 | 4 |